Трансформатори керування серії ENT.PST
| Код продукту | Ном. потужність (VA) | Короткочасна потужність (VA) | Вага (кг) | Діаметр клем | A (мм) | B (мм) | C (мм) | D (мм) | E (мм) | F (мм) | H (мм) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230V / 24V Трансформатори керування | |||||||||||
| ENT.PST.2324.25 | 25 | 51 | 1 | 4 mm² | 66 | 76 | 80 | 50 | 64 | 80 | 5*8 |
| ENT.PST.2324.50 | 50 | 97 | 1,5 | 4 mm² | 84 | 76 | 91 | 64 | 64 | 82 | 5*8 |
| ENT.PST.2324.100 | 100 | 209 | 1,9 | 4 mm² | 84 | 76 | 91 | 64 | 74 | 100 | 6*9 |
| ENT.PST.2324.160 | 160 | 338 | 2,4 | 4 mm² | 96 | 89 | 99 | 84 | 74 | 100 | 6*9 |
| ENT.PST.2324.200 | 200 | 419 | 3 | 4 mm² | 96 | 89 | 99 | 84 | 83 | 92 | 6*9 |
| ENT.PST.2324.250 | 250 | 559 | 3,4 | 4 mm² | 96 | 102 | 99 | 84 | 87 | 114 | 6*9 |
| ENT.PST.2324.320 | 320 | 689 | 4,4 | 4 mm² | 120 | 90 | 127 | 90 | 83 | 92 | 7*13 |
| ENT.PST.2324.400 | 400 | 961 | 5,6 | 4 mm² | 120 | 102 | 127 | 90 | 95 | 106 | 7*13 |
| ENT.PST.2324.500 | 500 | 1260 | 7,1 | 4 mm² | 120 | 122 | 127 | 90 | 109 | 126 | 7*13 |
| ENT.PST.2324.630 | 630 | 1520 | 7,6 | 10 mm² | 150 | 113 | 141 | 122 | 89 | 102 | 7*13 |
| 400V / 24V Трансформатори керування | |||||||||||
| ENT.PST.4024.25 | 25 | 51 | 1 | 4 mm² | 66 | 76 | 80 | 50 | 64 | 80 | 5*8 |
| ENT.PST.4024.50 | 50 | 96 | 1,5 | 4 mm² | 84 | 76 | 91 | 64 | 64 | 82 | 5*8 |
| ENT.PST.4024.100 | 100 | 218 | 2 | 4 mm² | 84 | 76 | 91 | 64 | 74 | 100 | 6*9 |
| ENT.PST.4024.160 | 160 | 344 | 2,4 | 4 mm² | 96 | 89 | 99 | 84 | 74 | 100 | 6*9 |
| ENT.PST.4024.200 | 200 | 460 | 2,9 | 4 mm² | 96 | 89 | 99 | 84 | 83 | 92 | 6*9 |
| ENT.PST.4024.250 | 250 | 584 | 3,4 | 4 mm² | 96 | 102 | 99 | 84 | 87 | 114 | 6*9 |
| ENT.PST.4024.320 | 320 | 749 | 4,4 | 4 mm² | 120 | 90 | 127 | 90 | 83 | 92 | 7*13 |
| ENT.PST.4024.400 | 400 | 909 | 5,5 | 4 mm² | 120 | 102 | 127 | 90 | 95 | 106 | 7*13 |
| ENT.PST.4024.500 | 500 | 1241 | 7,1 | 4 mm² | 120 | 122 | 127 | 90 | 109 | 126 | 7*13 |
| ENT.PST.4024.630 | 630 | 1556 | 7,6 | 10 mm²/ 4 mm² | 150 | 113 | 141 | 122 | 89 | 102 | 7*13 |
| 400 - 230 / 24V Alternative Input 15-0-15 V | |||||||||||
| ENT.PST.A4024.25 | 25 | 51 | 1 | 4 mm² | 68 | 76 | 80 | 50 | 64 | 80 | 5*8 |
| ENT.PST.A4024.50 | 50 | 97 | 1,5 | 4 mm² | 84 | 76 | 91 | 64 | 64 | 80 | 5*8 |
| ENT.PST.A4024.100 | 100 | 209 | 1,9 | 4 mm² | 84 | 76 | 91 | 64 | 74 | 100 | 6*9 |
| ENT.PST.A4024.160 | 160 | 338 | 2,4 | 4 mm² | 96 | 89 | 99 | 84 | 74 | 100 | 6*9 |
| ENT.PST.A4024.200 | 200 | 419 | 3 | 4 mm² | 96 | 89 | 99 | 84 | 83 | 92 | 6*9 |
| ENT.PST.A4024.250 | 250 | 559 | 3,4 | 4 mm² | 96 | 102 | 99 | 84 | 87 | 114 | 6*9 |
| ENT.PST.A4024.320 | 320 | 689 | 4,4 | 4 mm² | 120 | 90 | 127 | 90 | 83 | 92 | 7*13 |
| ENT.PST.A4024.400 | 400 | 961 | 5,6 | 4 mm² | 120 | 102 | 127 | 90 | 95 | 106 | 7*13 |
| ENT.PST.A4024.500 | 500 | 1260 | 7,1 | 4 mm² | 120 | 122 | 127 | 90 | 109 | 126 | 7*13 |
| ENT.PST.A4024.630 | 630 | 1520 | 7,6 | 10 mm² | 150 | 113 | 141 | 122 | 89 | 102 | 7*13 |

