Наконечники SC мідні луджені
| Розмір | ØE (мм) | ØD (мм) | Ød (мм) | W (мм) | B (мм) | L (мм) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SC 1.5-4 | 4.2 | 3.6 | 1.8 | 8 | 5 | 16 |
| SC 1.5-5 | 5.2 | 3.6 | 1.8 | 10 | 5 | 17 |
| SC 1.5-6 | 6.5 | 3.6 | 1.8 | 10 | 5 | 18 |
| SC 2.5-4 | 4.2 | 3.9 | 2.4 | 8 | 7 | 18 |
| SC 2.5-5 | 5.2 | 3.9 | 2.4 | 10 | 7 | 20 |
| SC 2.5-6 | 6.5 | 3.9 | 2.4 | 10 | 7 | 20 |
| SC 2.5-8 | 8.4 | 3.9 | 2.4 | 12.5 | 7 | 23 |
| SC 4-4 | 4.2 | 4.7 | 3.1 | 10 | 7 | 20 |
| SC 4-5 | 5.2 | 4.7 | 3.1 | 10 | 7 | 20 |
| SC 4-6 | 6.5 | 4.7 | 3.1 | 10 | 7 | 20 |
| SC 4-8 | 8.4 | 4.7 | 3.1 | 12.5 | 7 | 23 |
| SC 6-4 | 8.4 | 4.7 | 3.1 | 12.5 | 7 | 23 |
| SC 6-5 | 5.2 | 5.4 | 3.8 | 10 | 9 | 24 |
| SC 6-6 | 6.5 | 5.4 | 3.8 | 12 | 9 | 24 |
| SC 6-6 | 6.3 | 5.5 | 4.2 | 9.3 | 6.6 | 23.5 |
| SC 6-8 | 8.4 | 5.4 | 3.8 | 12.5 | 9 | 26 |
| SC 6-10 | 10.5 | 6 | 4 | 15 | 9 | 28 |
| SC 10-5 | 5.2 | 6.1 | 4.5 | 12 | 9 | 25 |
| SC 10-6 | 6.5 | 6.1 | 4.5 | 12 | 9 | 25 |
| SC 10-8 | 8.4 | 6.1 | 4.5 | 12.5 | 9 | 27 |
| SC 10-10 | 10.5 | 6.1 | 4.5 | 15 | 9 | 29 |
| SC 10-12 | 13 | 6.1 | 4.5 | 17 | 9 | 31 |
| SC 16-5 | 5.2 | 7 | 5.4 | 12 | 12 | 30 |
| SC 16-6 | 6.5 | 7 | 5.4 | 12 | 12 | 30 |
| SC 16-8 | 8.4 | 7 | 5.4 | 12.5 | 12 | 30 |
| SC 16-10 | 10.5 | 7 | 5.4 | 16 | 12 | 33 |
| SC 16-12 | 13 | 7 | 5.4 | 17 | 12 | 35 |
| SC 25-6 | 6.5 | 8.6 | 6.8 | 13 | 12 | 33 |
| SC 25-8 | 8.4 | 8.6 | 6.8 | 15 | 12 | 33 |
| SC 25-10 | 10.5 | 8.6 | 6.8 | 18 | 12 | 34 |
| SC 25-12 | 13 | 8.6 | 6.8 | 18 | 12 | 35 |
| SC 35-6 | 6.5 | 10.4 | 8.2 | 16 | 14 | 38 |
| SC 35-8 | 8.4 | 10.4 | 8.2 | 16 | 14 | 38 |
| SC 35-10 | 10.5 | 10.4 | 8.2 | 18 | 14 | 39 |
| SC 35-12 | 13 | 10.4 | 8.2 | 19 | 14 | 40.5 |
| SC 50-6 | 6.5 | 12.2 | 9.5 | 17.8 | 16 | 45 |
| SC 50-8 | 8.4 | 12.2 | 9.5 | 17.8 | 16 | 45 |
| SC 50-10 | 10.5 | 12.2 | 9.5 | 17.8 | 16 | 45 |
| SC 50-12 | 13 | 12.2 | 9.5 | 20 | 16 | 45 |
| SC 70-6 | 6.5 | 14.4 | 11.2 | 21 | 20 | 52 |
| SC 70-8 | 8.4 | 14.4 | 11.2 | 21 | 20 | 52 |
| SC 70-10 | 10.5 | 14.4 | 11.2 | 21 | 20 | 52 |
| SC 70-12 | 13 | 14.4 | 11.2 | 21 | 20 | 52 |
| SC 95-8 | 8.4 | 17.1 | 13.5 | 25 | 23 | 58 |
| SC 95-10 | 10.5 | 17.1 | 13.5 | 25 | 23 | 58 |
| SC 95-12 | 13 | 17.1 | 13.5 | 25 | 23 | 58 |
| SC 95-6 | 6.5 | 17.1 | 13.5 | 25 | 23 | 58 |
| SC 120-8 | 8.4 | 19 | 15 | 28 | 22 | 63 |
| SC 120-10 | 10.5 | 19 | 15 | 28 | 22 | 63 |
| SC 120-12 | 13 | 19 | 15 | 28 | 22 | 63 |
| SC 120-16 | 17 | 19 | 15 | 28 | 22 | 63 |
| SC 150-10 | 10.5 | 20.8 | 16.5 | 30 | 26 | 70 |
| SC 150-12 | 13 | 20.8 | 16.5 | 30 | 26 | 70 |
| SC 150-16 | 17 | 20.8 | 16.5 | 30 | 26 | 70 |
| SC 185-12 | 13 | 23.1 | 18.5 | 33.5 | 32 | 75 |
| SC 185-16 | 17 | 23.1 | 18.5 | 33.5 | 32 | 75 |
| SC 240-12 | 13 | 26 | 21 | 38 | 38 | 90 |
| SC 240-16 | 17 | 26 | 21 | 38 | 38 | 90 |
| SC 300-16 | 17 | 29.4 | 23.5 | 43 | 42 | 98 |
| SC 300-20 | 21 | 29.4 | 23.5 | 43 | 42 | 98 |
| SC 400-16 | 17 | 35.8 | 28.5 | 52 | 44 | 110 |
| SC 400-20 | 21 | 35.8 | 28.5 | 52 | 44 | 110 |
| SC 500-16 | 17 | 38.2 | 30 | 55 | 48 | 120 |
| SC 500-20 | 21 | 38.2 | 30 | 55 | 48 | 120 |
Наконечники SC мідні луджені
– це кабельні наконечники, призначені для надійного та довговічного з’єднання мідних провідників із електрообладнанням. Виготовлені з високоякісної електротехнічної міді та покриті шаром олова, вони забезпечують відмінну провідність і захист від корозії навіть у складних умовах експлуатації.
Наконечники типу SC широко застосовуються в електромонтажі завдяки своїй універсальності, простоті монтажу та високій надійності з’єднання.
🔹 Переваги наконечників SC:
- Висока електропровідність завдяки чистій міді
- Луджене покриття – захист від окислення та вологи
- Надійний контакт при опресуванні
- Стійкість до механічних навантажень
- Широкий вибір розмірів під різні перерізи кабелю
⚙️ Де використовуються наконечники SC:
Мідні луджені наконечники SC застосовуються у:
- силових електромережах
- розподільчих щитах
- промисловому обладнанні
- будівництві
- системах енергозабезпечення
📐 Технічні характеристики:
- Матеріал: мідь (Cu)
- Покриття: лужене (олов’яне)
- Тип: SC (трубчасті наконечники з отвором під болт)
- Монтаж: опресування
- Діапазон перерізів: від 1.5 мм² до 300 мм²
- Робоча температура: від -40°C до +120°C
🛒 Чому варто купити наконечники SC:
Якщо вам потрібно забезпечити стабільне та безпечне з’єднання кабелю, наконечники SC – це перевірене рішення. Вони мінімізують втрати струму, запобігають перегріву контактів і гарантують довготривалу роботу електросистеми.
👉 У нас ви можете купити наконечники SC мідні луджені за доступною ціною з доставкою по всій Україні.

