Наконечники HUP мідні луджені
| Розмір | Ø отв. (мм) | ØD (мм) | Ød (мм) | W (мм) | B (мм) | L (мм) | Упак. (шт.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5-3 | 3.2 | 3.3 | 1.8 | 6.5 | 6 | 15.3 | 100 |
| 1.5-4 | 4.3 | 3.3 | 1.8 | 6.5 | 6 | 17 | 100 |
| 1.5-5 | 5.3 | 3.3 | 1.8 | 7.5 | 6 | 19 | 100 |
| 1.5-6 | 6.5 | 3.3 | 1.8 | 9 | 6 | 22.5 | 100 |
| 2.5-3 | 3.2 | 4.2 | 2.3 | 7.5 | 6 | 15.2 | 100 |
| 2.5-4 | 4.3 | 4.2 | 2.3 | 7.5 | 6 | 17 | 100 |
| 2.5-5 | 5.3 | 4.2 | 2.3 | 8.5 | 6 | 18.8 | 100 |
| 2.5-6 | 6.5 | 4.2 | 2.3 | 9.5 | 6 | 22.5 | 100 |
| 2.5-8 | 8.5 | 4.2 | 2.3 | 13 | 6 | 27.8 | 100 |
| 4-4 | 4.3 | 5 | 3 | 8.5 | 8 | 21.8 | 100 |
| 4-5 | 5.3 | 5 | 3 | 9 | 8 | 21.8 | 100 |
| 4-6 | 6.5 | 5 | 3 | 10 | 8 | 25.5 | 100 |
| 4-8 | 8.5 | 5 | 3 | 13 | 8 | 30.5 | 100 |
| 6-4 | 4.3 | 6.5 | 3.5 | 8.5 | 9 | 23.2 | 100 |
| 6-5 | 5.3 | 6.5 | 3.5 | 10 | 9 | 27.5 | 100 |
| 6-6 | 6.5 | 6.5 | 3.5 | 12 | 9 | 27.5 | 100 |
| 6-8 | 8.5 | 6.5 | 3.5 | 15 | 9 | 33 | 100 |
| 6-10 | 10.5 | 6.5 | 3.5 | 17 | 9 | 37 | 100 |
| 6-12 | 13 | 6.5 | 3.5 | 19 | 9 | 41 | 100 |
| 10-5 | 5.3 | 7 | 4.5 | 12 | 10 | 28.5 | 100 |
| 10-6 | 6.5 | 7 | 4.5 | 12 | 10 | 28.5 | 100 |
| 10-8 | 8.5 | 7 | 4.5 | 15 | 10 | 35 | 100 |
| 10-10 | 10.5 | 7 | 4.5 | 17 | 10 | 39 | 100 |
| 10-12 | 13 | 7 | 4.5 | 19 | 10 | 42 | 100 |
| 16-5 | 5.3 | 8.5 | 5.5 | 12 | 13 | 31.5 | 100 |
| 16-6 | 6.5 | 8.5 | 5.5 | 12 | 13 | 33.2 | 100 |
| 16-8 | 8.5 | 8.5 | 5.5 | 15 | 13 | 37.5 | 100 |
| 16-10 | 10.5 | 8.5 | 5.5 | 17 | 13 | 41.5 | 100 |
| 16-12 | 13 | 8.5 | 5.5 | 19 | 13 | 45 | 100 |
| 25-5 | 5.3 | 10 | 7 | 14 | 15 | 37.5 | 50 |
| 25-6 | 6.5 | 10 | 7 | 14 | 15 | 37.5 | 50 |
| 25-8 | 8.5 | 10 | 7 | 16 | 15 | 42 | 50 |
| 25-10 | 10.5 | 10 | 7 | 18 | 15 | 46 | 50 |
| 25-12 | 13 | 10 | 7 | 19 | 15 | 48 | 50 |
| 35-6 | 6.5 | 12 | 8.5 | 17 | 17 | 39.5 | 40 |
| 35-8 | 8.5 | 12 | 8.5 | 17 | 17 | 44 | 40 |
| 35-10 | 10.5 | 12 | 8.5 | 19 | 17 | 49 | 40 |
| 35-12 | 13 | 12 | 8.5 | 21 | 17 | 51 | 40 |
| 35-16 | 17 | 12 | 8.5 | 26 | 17 | 58 | 40 |
| 50-6 | 6.5 | 14 | 10 | 20 | 19 | 47 | 40 |
| 50-8 | 8.5 | 14 | 10 | 20 | 19 | 47 | 40 |
| 50-10 | 10.5 | 14 | 10 | 20 | 19 | 51 | 25 |
| 50-12 | 13 | 14 | 10 | 23 | 19 | 56 | 25 |
| 50-16 | 17 | 14 | 10 | 28 | 19 | 62 | 25 |
| 50-20 | 21 | 14 | 10 | 30 | 19 | 67 | 25 |
| 70-6 | 6.5 | 16.5 | 12 | 23.5 | 21 | 53 | 25 |
| 70-8 | 8.5 | 16.5 | 12 | 23.5 | 21 | 53 | 25 |
| 70-10 | 10.5 | 16.5 | 12 | 23.5 | 21 | 56 | 25 |
| 70-12 | 13 | 16.5 | 12 | 23.5 | 21 | 59 | 25 |
| 70-16 | 17 | 16.5 | 12 | 28 | 22 | 66 | 25 |
| 70-20 | 21 | 16.5 | 12 | 30 | 22 | 72 | 25 |
| 95-6 | 6.4 | 18 | 13.5 | 25.6 | 25 | 59 | 25 |
| 95-8 | 8.5 | 18 | 13.5 | 26 | 25 | 60 | 25 |
| 95-10 | 10.5 | 18 | 13.5 | 26 | 25 | 60 | 25 |
| 95-12 | 13 | 18 | 13.5 | 26 | 25 | 62 | 25 |
| 95-16 | 17 | 18 | 13.5 | 28 | 25 | 70 | 15 |
| 95-20 | 21 | 18 | 13.5 | 36 | 26 | 82 | 15 |
| 120-8 | 8.5 | 19.5 | 15 | 28 | 26 | 65 | 15 |
| 120-10 | 10.5 | 19.5 | 15 | 28 | 26 | 65 | 15 |
| 120-12 | 13 | 19.5 | 15 | 28 | 26 | 65 | 15 |
| 120-16 | 17 | 19.5 | 15 | 30 | 26 | 70 | 15 |
| 120-20 | 21 | 19.5 | 15 | 36 | 28 | 85 | 15 |
| 150-8 | 8.5 | 21 | 16.5 | 30.5 | 30 | 70 | 15 |
| 150-10 | 10.5 | 21 | 16.5 | 30.5 | 30 | 72 | 15 |
| 150-12 | 13 | 21 | 16.5 | 30.5 | 30 | 72 | 15 |
| 150-16 | 17 | 21 | 16.5 | 30.5 | 30 | 74 | 15 |
| 150-20 | 21 | 21 | 16.5 | 36 | 30 | 88 | 10 |
| 185-10 | 10.5 | 24 | 19 | 35 | 30 | 83 | 20 |
| 185-12 | 13 | 24 | 19 | 35 | 30 | 83 | 20 |
| 185-14 | 15 | 24 | 19 | 35 | 30 | 83 | 20 |
| 185-16 | 17 | 24 | 19 | 35 | 30 | 83 | 20 |
| 185-20 | 21 | 24 | 19 | 39 | 30 | 91 | 20 |
| 240-10 | 10.5 | 26 | 21 | 38 | 35 | 93.5 | 15 |
| 240-12 | 13 | 26 | 21 | 38 | 35 | 93.5 | 15 |
| 240-16 | 17 | 26 | 21 | 38 | 35 | 93.5 | 15 |
| 240-20 | 21 | 26 | 21 | 38 | 35 | 93.5 | 10 |
| 300-12 | 13 | 29.5 | 23.5 | 43 | 44 | 111 | 8 |
| 300-16 | 17 | 29.5 | 23.5 | 43 | 44 | 111 | 5 |
| 300-20 | 21 | 29.5 | 23.5 | 43 | 44 | 111 | 8 |
| 400-16 | 17 | 34 | 27 | 49.5 | 44 | 114 | 5 |
| 400-20 | 21 | 34 | 27 | 49.5 | 44 | 114 | 5 |
| 500-16 | 17 | 42 | 31 | 59 | 70 | 150 | 1 |
| 500-20 | 21 | 42 | 31 | 59 | 70 | 150 | 1 |
| 630-20 | 21 | 44 | 34.5 | 63.5 | 80 | 170 | 1 |
Наконечники HUP мідні луджені
– це високоякісні кабельні наконечники, призначені для надійного з’єднання мідних провідників із силовими та розподільчими електричними системами. Завдяки лудженому покриттю вони мають підвищену стійкість до корозії, окислення та агресивного середовища, що значно подовжує термін їх експлуатації.
🔹 Основні переваги наконечників HUP:
- Виготовлені з високоякісної міді з відмінною провідністю
- Луджене покриття забезпечує захист від корозії
- Висока механічна міцність і надійність з’єднання
- Підходять для використання у високонавантажених електромережах
- Сумісні з різними типами кабелів та перерізів
⚙️ Де застосовуються наконечники HUP:
Мідні луджені наконечники широко використовуються в:
- електромонтажних роботах
- промислових електросистемах
- енергетиці
- щитовому обладнанні
- будівництві та інфраструктурних об’єктах
📐 Технічні характеристики:
- Матеріал: мідь (Cu)
- Покриття: олов’яне (луження)
- Тип монтажу: обжим
- Діапазон перерізів: від 1.5 мм² до 240 мм² (в залежності від моделі)
- Відповідність стандартам: DIN / ГОСТ
🛒 Чому варто купити наконечники HUP:
Якщо вам потрібне надійне електричне з’єднання, яке не підведе з часом – наконечники HUP є оптимальним рішенням. Вони забезпечують мінімальний перехідний опір, стабільність роботи та безпеку всієї електросистеми.
👉 У нас ви можете купити наконечники HUP мідні луджені за вигідною ціною з доставкою по Україні.

