Трансформатори струму ENT.A40MN series
| Найменування товару | Коефіцієнт трансформації | Потужність (VA) | Клас точності |
|---|---|---|---|
| ENT.A40MN 100/5 | 100/5 | 1,5 VA | 1 |
| ENT.A40MN 125/5 | 125/5 | 2,5 VA | 1 |
| ENT.A40MN 150/5 | 150/5 | 2,5 VA | 1 |
| ENT.A40MN 200/5 | 200/5 | 1,5 VA | 0,5 |
| ENT.A40MN 250/5 | 250/5 | 2,5 VA | 0,5 |
| ENT.A40MN 400/5 | 400/5 | 5 VA | 0,5 |
| ENT.A40MN 500/5 | 500/5 | 5 VA | 0,5 |
| ENT.A40MN 600/5 (5VA) | 600/5 | 5 VA | 0,5 |
| ENT.A40MN 600/5 (10VA) | 600/5 | 10 VA | 0,5 |
| ENT.A40MN 750/5 | 750/5 | 10 VA | 0,5 |
| ENT.A40MN 800/5 | 800/5 | 10 VA | 0,5 |

