Аналізатор мережі Entes серії MPR-4
Завдяки компактному дизайну та глибині 45 мм, аналізатори мереж нового покоління серії MPR-4 займають менше місця в розподільних щитах і мають широкий діапазон робочої напруги (50-270 В змінного/постійного струму). Окрім внутрішньої пам’яті до 16 МБ, вони пропонують широкий спектр рішень вводу/виводу завдяки змінній модульній структурі, що базується на вимогах замовника та сферах застосування. Серія MPR-4 пропонує широкий спектр аналогових та цифрових входів/виходів, а також релейних виходів зі своїми модулями вводу/виводу.
| Код продукту | Клас активної енергії 0,5 | Клас активної енергії 1 | Попит Max, Min | 4-й струмовий вхід | THD-V, THD-U, THD-I | Sag&Swell | Гармоніки | Дисбаланс Напруга/Струм | RS-485 Зв’язок | Ethernet | Цифровий вхід | Цифровий вихід | Аналоговий вихід | Релейний вихід | Пам’ять / Логи | Запис подій | X5/X1 | X/333 mV | plug&meter | 50-270 VAC/DC | 24-60 VAC/DC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Живлення 50-270 VAC/DC | |||||||||||||||||||||
| MPR-45 | ❌ | ✔ | ✔ | ✔ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | M | M | M | M | ❌ | ✔ | ✔ | ❌ | ❌ | ✔ | ❌ |
| MPR-45S-L | ❌ | ✔ | ✔ | ✔ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✔ | ❌ | M | M | M | M | ❌ | ✔ | ✔ | ❌ | ❌ | ✔ | ❌ |
| MPR-45S | ❌ | ✔ | ✔ | ✔ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✔ | ❌ | M | M | M | M | 16MB | ✔ | ✔ | ❌ | ❌ | ✔ | ❌ |
| MPR-46 | ❌ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | M | M | M | M | ❌ | ✔ | ✔ | ❌ | ❌ | ✔ | ❌ |
| MPR-46S-L | ❌ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ❌ | ❌ | ❌ | ✔ | ❌ | M | M | M | M | ❌ | ✔ | ✔ | ❌ | ❌ | ✔ | ❌ |
| MPR-46S | ❌ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ❌ | ❌ | ❌ | ✔ | ❌ | M | M | M | M | 16MB | ✔ | ✔ | ❌ | ❌ | ✔ | ❌ |
| MPR-46S-PM | ❌ | ✔ | ✔ | ❌ | ✔ | ❌ | ❌ | ❌ | ✔ | ❌ | M | M | M | M | 16MB | ✔ | ❌ | ✔ | ✔ | ✔ | ❌ |
| MPR-47S-L | ❌ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ❌ | ❌ | ✔ | ❌ | M | M | M | M | ❌ | ✔ | ✔ | ❌ | ❌ | ✔ | ❌ |
| MPR-47S | ❌ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 51 | ✔ | ✔ | ❌ | M | M | M | M | 16MB | ✔ | ✔ | ❌ | ❌ | ✔ | ❌ |
| MPR-47S-PM | ❌ | ✔ | ✔ | ❌ | ✔ | ✔ | 51 | ✔ | ✔ | ❌ | M | M | M | M | 16MB | ✔ | ❌ | ✔ | ✔ | ✔ | ❌ |
| MPR-47S-0,5 | ✔ | ❌ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 51 | ✔ | ✔ | ❌ | M | M | M | M | 16MB | ✔ | ✔ | ❌ | ❌ | ✔ | ❌ |
| MPR-47SE | ❌ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 51 | ✔ | ✔ | ✔ | M | M | M | M | 16MB | ✔ | ✔ | ❌ | ❌ | ✔ | ❌ |
| MPR-47SE-0,5 | ✔ | ❌ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 51 | ✔ | ✔ | ✔ | M | M | M | M | 16MB | ✔ | ✔ | ❌ | ❌ | ✔ | ❌ |
| Живлення 24-60 VAC/DC | |||||||||||||||||||||
| MPR-47S-D | ❌ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 51 | ✔ | ✔ | ❌ | M | M | M | M | 16MB | ✔ | ✔ | ❌ | ❌ | ❌ | ✔ |
| MPR-47S-D-0,5 | ✔ | ❌ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 51 | ✔ | ✔ | ❌ | M | M | M | M | 16MB | ✔ | ✔ | ❌ | ❌ | ❌ | ✔ |
| Серія MV (Фіксований вхідний термінал) | |||||||||||||||||||||
| MPR-42-OGT-26 | ❌ | ✔ | ✔ | ❌ | ✔ | ❌ | 31 | ❌ | ✔ | ❌ | 2 | 2 | 2 | 2 | 16MB | ✔ | ✔ | ❌ | ❌ | ✔ | ❌ |
| MPR-42-OGT-26-0,5 | ✔ | ❌ | ✔ | ❌ | ✔ | ❌ | 31 | ❌ | ✔ | ❌ | 2 | 2 | 2 | 2 | 16MB | ✔ | ✔ | ❌ | ❌ | ✔ | ❌ |
| MPR-47S-OG | ❌ | ✔ | ✔ | ❌ | ✔ | ✔ | 51 | ✔ | ✔ | ❌ | M | M | M | M | 16MB | ✔ | ✔ | ❌ | ❌ | ✔ | ❌ |
| MPR-47S-OG-D | ❌ | ✔ | ✔ | ❌ | ✔ | ✔ | 51 | ✔ | ✔ | ❌ | M | M | M | M | 16MB | ✔ | ✔ | ❌ | ❌ | ❌ | ✔ |
| MPR-47S-OG-D-0,5 | ✔ | ❌ | ✔ | ❌ | ✔ | ✔ | 51 | ✔ | ✔ | ❌ | M | M | M | M | 16MB | ✔ | ✔ | ❌ | ❌ | ❌ | ✔ |
✔ (Включено)
❌ (Не включено)
M (Модульний – за допомогою модулів розширення)
Компанія ТОВ «ЕНТРЕЙД ІНЖИНІРИНГ» та її магазин entrade-shop.com.ua є єдиними офіційними представниками бренду ENTES на ринку України.

