Аналізатор мережі Entes серії MPR-2
Аналізатори мережі серії MPR-2 для монтажу на DIN-рейку призначені для вимірювання та аналізу різних електричних параметрів. Завдяки їхнім комунікаційним функціям усі вимірювання можна відстежувати з єдиного центру моніторингу. Серія MPR-2 може визначати стан та дозволяти керувати пристроями (автомати, перемикачі, контактори тощо) у польових умовах через їхні цифрові входи та виходи.
Вимірювання показників 95-270 В змінного/постійного струму
| Код продукту | Розміри | Попит | THD | Гармоніки | Дисбаланс | RS-485 | Вхід (D) | Вихід (D) | Вихід (A) | Вихід (R) | Пам’ять | X5/X1 | 95-270V | 12-50V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MPR-24 | DIN4 | ✔ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✔ | ❌ | ❌ |
| MPR-24-PM | DIN4 | ✔ | ❌ | ❌ | ❌ | ✔ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✔ | ✔ | ❌ |
| MPR-25S-22 | DIN4 | ✔ | ❌ | ❌ | ✔ | ✔ | 2 | 2 | ❌ | ❌ | 4 МБ | ✔ | ✔ | ❌ |
| MPR-26S-21 | DIN4 | ✔ | ✔ | 51 | ✔ | ✔ | 2 | ❌ | ❌ | 1 | 4 МБ | ✔ | ✔ | ❌ |
| MPR-26S-21-PM | DIN4 | ✔ | ✔ | 51 | ✔ | ✔ | 2 | ❌ | ❌ | 1 | 4 МБ | ✔ | ✔ | ❌ |
| MPR-27S-23 | DIN4 | ✔ | ✔ | 51 | ✔ | ✔ | 2 | 1 | 2 | ❌ | 4 МБ | ✔ | ✔ | ❌ |
Вимірювання показників 12-50 В постійного струму
| Код продукту | Розміри | Попит | THD | Гармоніки | Дисбаланс | RS-485 | Вхід (D) | Вихід (D) | Вихід (A) | Вихід (R) | Пам’ять | X5/X1 | 95-270V | 12-50V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MPR-24-D | DIN4 | ✔ | ❌ | ❌ | ❌ | ✔ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✔ | ❌ | ✔ |
| MPR-25S-22-D | DIN4 | ✔ | ❌ | ❌ | ✔ | ✔ | 2 | 2 | ❌ | ❌ | 4 МБ | ✔ | ❌ | ✔ |
| MPR-26S-21-D | DIN4 | ✔ | ✔ | 51 | ✔ | ✔ | 2 | ❌ | ❌ | 1 | 4 МБ | ✔ | ❌ | ✔ |
| MPR-26S-21-D-PM | DIN4 | ✔ | ✔ | 51 | ✔ | ✔ | 2 | ❌ | ❌ | 1 | 4 МБ | ✔ | ❌ | ✔ |
| MPR-27S-23-D | DIN4 | ✔ | ✔ | 51 | ✔ | ✔ | 2 | 1 | 2 | ❌ | 4 МБ | ✔ | ❌ | ✔ |

