Контролери реактивної потужності ENTES
| Код продукту | SVC |
Середня напруга |
Шунтуючий реактор |
Ступені |
Тип дисплея |
Smart Switching |
1ф 1CT |
3ф 3CT |
2-й CT |
1ф Конденсатор |
3ф Конденсатор |
Захист THD |
Dual Target Cos φ |
Авто налаштування |
Захист паролем |
RS-485 зв'язок |
Окремі гармоніки |
Зовн. термоконтроль |
Внутр. термоконтроль |
Шт / Коробка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Серія RG (1 Фаза) | ||||||||||||||||||||
| RG-6T | ✕ | ✕ | ✕ | 6 | LED | ✕ | ✔ | ✕ | ✕ | ✕ | ✔ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 4 |
| RG-8T | ✕ | ✕ | ✕ | 8 | LED | ✕ | ✔ | ✕ | ✕ | ✕ | ✔ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 4 |
| RG-8BS-96 | ✕ | ✕ | ✕ | 8 | LED | ✔ | ✔ | ✕ | ✕ | ✕ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 19 | ○ | ✕ | 4 |
| RG-12T | ✕ | ✕ | ✕ | 12 | LED | ✕ | ✔ | ✕ | ✕ | ✕ | ✔ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 4 |
| Серія RGI (1 Фаза) | ||||||||||||||||||||
| RGI-4W | ✕ | ✕ | ✔ | 4 | LCD | ✔ | ✔ | ✕ | ✕ | ✕ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 31 | ✕ | ✕ | 4 |
| RGI-6W | ✕ | ✕ | ✔ | 6 | LCD | ✔ | ✔ | ✕ | ✕ | ✕ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 31 | ✕ | ✕ | 4 |
| RGI-8W | ✕ | ✕ | ✔ | 8 | LCD | ✔ | ✔ | ✕ | ✕ | ✕ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 31 | ✕ | ✕ | 4 |
| RGI-9W | ✕ | ✕ | ✔ | 9 | LCD | ✔ | ✔ | ✕ | ✕ | ✕ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 31 | ✕ | ✕ | 4 |
| RGI-12W | ✕ | ✕ | ✔ | 12 | LCD | ✔ | ✔ | ✕ | ✕ | ✕ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 31 | ✕ | ✕ | 4 |
| RGI-6SW | ✔ | ✕ | ✔ | 6 | LCD | ✔ | ✔ | ✕ | ✕ | ✕ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 31 | ✕ | ✕ | 4 |
| RGI-9SW | ✔ | ✕ | ✔ | 9 | LCD | ✔ | ✔ | ✕ | ✕ | ✕ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 31 | ✕ | ✕ | 4 |
| RGI-12SW | ✔ | ✕ | ✔ | 12 | LCD | ✔ | ✔ | ✕ | ✕ | ✕ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 31 | ✕ | ✕ | 4 |
| RGI-16SW | ✔ | ✕ | ✔ | 16 | LCD | ✔ | ✔ | ✕ | ✕ | ✕ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 31 | ✕ | ✕ | 4 |
| Серія RG3 (3 Фази) | ||||||||||||||||||||
| RG3-12C | ✕ | ✕ | ✕ | 12 | LED | ✔ | ✕ | ✔ | ✕ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ○ | 19 | ○ | ✕ | 4 |
| RG3-12CS | ✕ | ✕ | ✕ | 12 | LED | ✔ | ✕ | ✔ | ✕ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 19 | ○ | ✕ | 4 |
| RG3-15C | ✕ | ✕ | ✕ | 15 | LED | ✔ | ✕ | ✔ | ✕ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ○ | 19 | ○ | ✕ | 4 |
| RG3-15CS | ✕ | ✕ | ✕ | 15 | LED | ✔ | ✕ | ✔ | ✕ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 19 | ○ | ✕ | 4 |
| RG3-15CL | ✕ | ✕ | ✔ | 15 | LED | ✔ | ✕ | ✔ | ✕ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 19 | ○ | ✕ | 4 |
| RG3-15CLS | ✕ | ✕ | ✔ | 15 | LED | ✔ | ✕ | ✔ | ✕ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 19 | ○ | ✕ | 4 |
| Серія RGP (3 Фази) | ||||||||||||||||||||
| RGP-9 | ✕ | ✕ | ✔ | 9 | Color LCD | ✔ | ✕ | ✔ | ✕ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 31 | ✕ | ✕ | 4 |
| RGP-9S | ✕ | ✕ | ✔ | 9 | Color LCD | ✔ | ✕ | ✔ | ✕ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 31 | ✕ | ✕ | 4 |
| RGP-12 | ✕ | ✕ | ✔ | 12 | Color LCD | ✔ | ✕ | ✔ | ✕ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 31 | ✕ | ✕ | 4 |
| RGP-12S | ✕ | ✕ | ✔ | 12 | Color LCD | ✔ | ✕ | ✔ | ✕ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 31 | ○ | ✕ | 4 |
| RGP-12SR | ✔ | ✕ | ✔ | 9+SVC | Color LCD | ✔ | ✕ | ✔ | ✕ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 31 | ✕ | ✕ | 4 |
| RGP-15SR | ✔ | ✕ | ✔ | 12+SVC | Color LCD | ✔ | ✕ | ✔ | ✕ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 31 | ○ | ✕ | 4 |
| Серія RGA / RGSR (Аналізатори) | ||||||||||||||||||||
| RGA-15S | ✕ | ✕ | ✔ | 15 | Graphic | ✔ | ✔ | ✕ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 51 | ✕ | ✕ | 4 |
| RGA-20S | ✕ | ✕ | ✔ | 20 | Graphic | ✔ | ✔ | ✕ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 51 | ✕ | ✕ | 4 |
| RGA-24S | ✕ | ✕ | ✔ | 24 | Graphic | ✔ | ✔ | ✕ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 51 | ✕ | ✕ | 4 |
| RGSR-15S | ✔ | ✕ | ✔ | 12+SVC | Graphic | ✔ | ✔ | ✕ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 51 | ✕ | ✕ | 4 |
| RGSR-20S | ✔ | ✕ | ✔ | 16+SVC | Graphic | ✔ | ✔ | ✕ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 51 | ✕ | ✕ | 4 |
| RGSR-24S | ✔ | ✕ | ✔ | 20+SVC | Graphic | ✔ | ✔ | ✕ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 51 | ✕ | ✕ | 4 |
| Серія OG (Середня напруга) | ||||||||||||||||||||
| RGA-20S-OG | ✕ | ✔ | ✔ | 20 | Graphic | ✔ | ✕ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 51 | ✕ | ✕ | 4 |
| RGA-24S-OG | ✕ | ✔ | ✔ | 24 | Graphic | ✔ | ✕ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 51 | ✕ | ✕ | 4 |
| RGSR-20S-OG | ✔ | ✔ | ✔ | 16+SVC | Graphic | ✔ | ✕ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 51 | ✕ | ✕ | 4 |
| RGSR-24S-OG | ✔ | ✔ | ✔ | 20+SVC | Graphic | ✔ | ✕ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 51 | ✕ | ✕ | 4 |

